Tub d'acer de la carcassa de pou de 6 polzades Tub d'acer de la caldera Tub hidràulic
Visió general
Aplicació:Tub de fluid, canonada de caldera, canonada hidràulica, canonada de gas, canonada d'oli, canonada d'estructura
Aliatge o no:No-aliatge
Forma de la secció:Ronda
Tub especial:Tub API, tub de paret gruixuda
Diàmetre exterior:13,7 - 610 mm
Gruix:2 - 16 mm
Estàndard:ASTM
Llargada:12 m, 6 m, 6,4 m
Certificat:CE, ISO9001
Tècnica:ERW
Grau:Q195, Q235
Tractament de superfícies:Laminat en calent
Agraït o sense oli:Sense oli
Nom del producte:ASTM A53 Gr.B Negre ERW Schedule 40 Tub d'acer rodó
Material:Q195/Q235/Q345
Superfície:Pintat de Negre
Finalitza:Fil bisellat + acoblaments
Grau d'acer:Q195-Q235/st 37/52
Embalatge:Paquets
Forma:Forma rodona
Ús:Estructura de construcció
Tipus:Tub de carboni buit laminat en calent
Procés de producció
Descripció del producte
OD | 15-500MM |
WT | 0,5-20 mm |
Material | Q235, Q355, STK400, STK490, S235JRH, S275J2H, S355J2H, GR.A/B, X42-X70 |
Grau d'acer | Q195-Q345, 20#, 16Mn, etc |
Estàndard | BS1387, ASTM A53, API 5L, JIS G3444, BS EN39, EN10219 |
Extrem del tub | extrem pla, bisellat, roscat amb acoblament, acanalat;Superfície: oli, pintura, anticorrosió |
Longitud | 2-12M, personalització del client |
Embalatge | En paquet o segons els requisits dels clients |
Hora d'entrega | 20-30 dies després de la recepció del dipòsit dels clients |
Productivitat | 3000 tones mètriques per mes |
Observació | 1. Condicions de pagament: T/T, L/C 2.Condicions comercials: CFR, CIF |
Aplicació | construcció d'edificis, transport de petroli i gas, bastides o puntal, canonada contra incendis |
Certificat | ISO 9001, API 5L, CE |
Taula de talles
DN | OD Diàmetre exterior | ASTM A36 GR.Un tub d'acer rodó | ||
SCH10S | STD SCH40 | |||
MM | polzades | MM | (mm) | (mm) |
15 | 1/2” | 21. 3 | 2. 11 | 2. 77 |
20 | 3/4" | 26. 7 | 2. 11 | 2. 87 |
25 | 1" | 33. 4 | 2. 77 | 3. 38 |
32 | 1-1/4" | 42. 2 | 2. 77 | 3. 56 |
40 | 1-1/2" | 48. 3 | 2. 77 | 3. 68 |
50 | 2" | 60. 3 | 2. 77 | 3. 91 |
65 | 2-1/2" | 73 | 3. 05 | 5. 16 |
80 | 3" | 88. 9 | 3. 05 | 5. 49 |
100 | 4" | 114. 3 | 3. 05 | 6. 02 |
125 | 5" | 141. 3 | 3. 4 | 6. 55 |
150 | 6" | 168. 3 | 3. 4 | 7. 11 |
200 | 8" | 219. 1 | 3. 76 | 8. 18 |
Especificació
Imatges detallades
Embalatge i lliurament
Detalls de l'embalatge
paquets o com a sol·licitud de tub d'acer erw